Вентилятор канальный NWF

Стандартная серия

Канальные вентиляторы NWF предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей.

Вентилятор канальный NWF

Технические характеристики

Производительность: 12777 - 19950

Макс. расход воздуха1000-50000
Напряжение2200 - 5500
Потребляемая мощностьДо 85%
Производительность12777 - 19950

Быстрые действия

Подробная информация

Техническая документация и дополнительные материалы

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм L, мм G Масса, кг
NWF 40-20.18-2D 400 200 440 240 358 9 14,5
NWF 50-25.20-2D 500 250 540 290 416 9 18,0
NWF 50-25.22-2D 500 250 540 290 416 9 19,5
NWF 50-30.22-2D 500 300 540 340 458 9 25,5
NWF 50-30.25-2D 500 300 540 340 458 9 27,7
NWF 60-30.25-2D 600 300 640 340 498 9 31,0
NWF 60-30.28-2D 600 300 640 340 498 9 37,0
NWF 60-35.28-2D 600 350 640 390 498 9 39,0
NWF 60-35.31-2D 600 350 640 390 498 9 39,5
NWF 70-40.31-2DM 700 400 740 440 600 9 47,0
NWF 70-40.31-2D 700 400 740 440 600 9 51,0
NWF 70-40.35-2D 700 400 740 440 600 9 52,5
NWF 80-50.35-2D 800 500 840 540 635 9 60,5
NWF 80-50.40-4D 800 500 840 540 635 9 70,0
NWF 90-50.35-2D 900 500 960 560 635 11 65,5
NWF 90-50.40-2D 900 500 960 560 635 11 78,0
NWF 90-50.40-4D 900 500 960 560 635 11 75,0
NWF 100-50.40-2D 1000 500 1060 560 670 11 85,5
NWF 100-50.45-4D 1000 500 1060 560 670 11 87,0

Оставить заявку

Получите профессиональную консультацию по оборудованию Вентилятор канальный NWF

Заявка на подбор

Необязательные поля

Прикрепить проект / спецификацию

Вы можете загрузить несколько файлов, каждый не более 5мб.

\