Общеобменные радиальные вентиляторы одностороннего всасывания предназначены для перемещения газовых сред в системах приточно-вытяжной вентиляции.
Техническая документация и дополнительные материалы
Характеристика | NHF 94/56-4D | NHF 94/63-4D | NHF 94/63-6D | NHF 100/71-6D |
---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
Потребляемая мощность, Вт | 3000 | 5500 | 2200 | 2200 |
Ток, А | 6,7 | 11,7 | 5,6 | 5,6 |
Макс. расход воздуха, м³/ч | 13750 | 19950 | 12777 | 18462 |
Макс. полное давление, Па | 940 | 1175 | 500 | 625 |
Частота вращения, об/мин | 1400 | 1430 | 940 | 940 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха, °C | −40…+40 | −40…+40 | −40…+40 | −40…+40 |
Масса, кг | 155 | 205 | 185 | 225 |
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Регулятор производительности бесступенчатый | FC-051P3K0 | FC-051P5K5 | FC-051P3K0 | FC-051P3K0 |
Получите профессиональную консультацию по оборудованию Вентилятор радиальный VPD